PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3376
TANGGAL :
30-Mar-2023 - Kamis
5964
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 6 | 4 |
3D | - | 9 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 6 | 4 |
Macau | 59 = 95 = 56 = 65 = 54 = 45 = 96 = 69 = 94 = 49 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |